MAMORUMIZU
酸性電解水、アルカリ性電解水、貯水タンク各300L/オールインワンタイプのESS
型式 | ESS-300 |
---|---|
電源 | 三相200V 50Hz/60Hz 4.0kVA(20A) |
消費電力 | 定格消費電力:2,133/2,413W 平均消費電力:174W |
本体寸法 | W2,015 × D800 × H1,800mm ※キャスター部含む |
電解水pH | 酸性電解水:約3.0~5.0 アルカリ性電解水:約10.5以上 (現地水質により調整) |
有効塩素濃度 | 20~60mg/kg(現地水質及び用途により調整) |
生成量 | 酸性電解水:最大約5.0L/min アルカリ性電解水:最大約5.0L/min(調整可) |
使用量目安 | 最大9,000L/日(値は酸・アルカリの合計流量。 原水硬度:44.6mg/L・標準仕様時において) |
ポンプ送水能力 | 最大揚程 8.6/12m(50/60Hz) 最大流量115/150L/分(50/60Hz):揚程0m、開放 |
重量 | 乾燥重量/約475kg 満水時/約1,075kg |
給排水 | 給水/上水道(給水圧0.2~1.0MPa) 排水/背圧がかからないこと |
使用温度範囲 | -5℃~35℃ (凍結防止ヒーター搭載) |
設置場所 | 屋外(アンカーボルトによる固定) |
タンク容量100L。中規模施設に最適なタイプ。
型式 | ESS-100 |
---|---|
電源 | 単相100V 50Hz/60Hz 2.0kVA(20A) |
消費電力 | 定格消費電力:1,556/1,721W 平均消費電力:147W |
本体寸法 | W1,050 × D975 × H1,800mm ※キャスター部含む |
電解水pH | 酸性電解水:約3.0~5.0 アルカリ性電解水:約10.5以上 (現地水質により調整) |
有効塩素濃度 | 20~60mg/kg(現地水質及び用途により調整) |
生成量 | 酸性電解水:最大約5.0L/min アルカリ性電解水:最大約5.0L/min(調整可) |
使用量目安 | 最大9,000L/日(値は酸・アルカリの合計流量。 原水硬度:44.6mg/L・標準仕様時において ) |
ポンプ送水能力 | 最大揚程 6.7/9.7m(50/60Hz) 最大流量86/97L/分(50/60Hz):揚程0m、開放 |
重量 | 乾燥重量/約351kg 満水時/約552kg |
給排水 | 給水/上水道(給水圧0.2~1.0MPa) 排水/背圧がかからないこと |
使用温度範囲 | 5℃~35℃ |
設置場所 | 屋内(床置式、要排気設備、凍結・結露しない場所であること) |
貯留0リットルで驚きの省スペースを実現/初めてのタンクレスタイプ
型式 | ESS-ZERO |
---|---|
電源 | 単相100V 50Hz/60Hz 1.0kVA(10A) |
消費電力 | 定格消費電力:650W 平均消費電力:143W |
本体寸法 | W500 × D500 × H820mm ※キャスター部含む |
電解水pH | 酸性電解水:約3.0~5.0 アルカリ性電解水:約10.5以上 (現地水質により調整) |
有効塩素濃度 | 20~60mg/kg(現地水質及び用途により調整) |
生成量 | 酸性電解水:最大約5.0L/min アルカリ性電解水:最大約5.0L/min(調整可) |
使用量目安 | 最大2,000L/日(値は酸・アルカリの合計流量。 原水硬度:44.6mg/L・標準仕様時において ) |
重量 | 乾燥重量/約72kg |
給排水 | 給水/上水道(給水圧0.2~1.0MPa) 排水/背圧がかからないこと |
使用温度範囲 | 5℃~35℃ |
設置場所 | 屋内(床置式、要排気設備、凍結・結露しない場所であること) |
防水仕様でタンクレス。タフな現場で活躍します!
型式 | ESS-ZEROⅢ |
---|---|
電源 | 単相100V 50Hz/60Hz 1.0kVA(10A) |
消費電力 | 定格消費電力:920W 平均消費電力: 163W |
本体寸法 | W600 × D625 × H941mm ※キャスター部含む |
電解水pH | 酸性電解水:約3.0~5.0 アルカリ性電解水:約10.5以上 (現地水質により調整) |
有効塩素濃度 | 20~60 mg/kg(現地水質及び用途により調整) |
生成量 | 酸性電解水:最大約5.0L/min アルカリ性電解水:最大約5.0L/min(調整可) |
使用量目安 | 最大2,000L/日(値は酸・アルカリの合計流量。 原水硬度:44.6mg/L・標準仕様時において ) |
重量 | 乾燥重量/約94kg |
給排水 | 給水/上水道(給水圧0.2~1.0MPa) 排水/背圧がかからないこと |
使用温度範囲 | 5℃~35℃ |
設置場所 | 屋内(床置式、要排気設備、凍結・結露しない場所であること) |
お困りごとがありましたら、どんな事でもお気軽にお問い合わせください
お問い合わせ
お困りごとがありましたら、どんな事でもお気軽にお問い合わせください
電話でのお問い合わせ
0138-36-3200
受付時間/9:00〜17:00
メールでのお問い合わせ
受付時間/24時間
株式会社カドック 〒042-0953 北海道函館市戸倉町149番地3