NEO304
導入実績
導入先 | 導入前/年 | 導入後/年 | 節水効果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
水道料 | 使用量 | 水道料 | 使用量 | 削減金額 | 節水率 | |
札幌市内スーパーマーケット | 7,089,568円 | 12,922㎡ | 5,062,112円 | 9,336㎡ | 2,027,456円 | 27.8% |
東京都内老人ホーム | 28,816,560円 | 38,102㎡ | 24,373,296円 | 32,539㎡ | 4,443,264円 | 14.6% |
長野県内化学工場 | 5,580,460円 | 15,361㎡ | 4,861,680円 | 13,486㎡ | 718,780円 | 12.2% |
大阪市内幼稚園 | 1,665,378円 | 4,537㎡ | 1,165,134円 | 3,457㎡ | 500,244円 | 23.8% |
大手チェーン飲食店 | 3,516,000円 | 7,182㎡ | 2,790,899円 | 5,637㎡ | 725,111円 | 21.5% |
業種 | 対象 | 節水率 | 平均 |
---|---|---|---|
シティホテル・ビジネスホテル | シャワー・洗面・トイレ・厨房 | 20~29% | 22.4% |
温泉ホテル・旅館 | シャワー・洗面・トイレ・厨房 | 12~21% | 15.1% |
学生寮 | シャワー・洗面・トイレ・厨房 | 20~32% | 24.2% |
幼稚園・保育園 | 手洗い・水飲場・給食室・トイレ | 24~41% | 29.7% |
小・中学校 | 手洗い・水飲場・給食室・トイレ | 14~22% | 17.3% |
高等学校 | 手洗い・トイレ・シャワー・厨房 | 15~26% | 18.1% |
スポーツ施設 | 手洗い・トイレ・シャワー・厨房 | 11~23% | 16.0% |
会館・斎場 | 手洗い・トイレ・シャワー・厨房 | 18~26% | 22.4% |
オフィスビル | 手洗い・トイレ・シャワー・厨房 | 11~18% | 16.7% |
病院 | 手洗い・トイレ・シャワー・厨房 | 14~25% | 19.3% |
老人施設 | 手洗い・トイレ・シャワー・厨房 | 12~32% | 23.3% |
障害者施設 | 手洗い・トイレ・シャワー・厨房 | 18~30% | 24.9% |
スーパーマーケット | バックヤード・厨房・手洗い・トイレ | 12~40% | 23.0% |
飲食店(寿司屋) | 厨房・手洗い・トイレ | 21~33% | 25.5% |
飲食店(そば店等) | 厨房・手洗い・トイレ | 17~26% | 20.6% |
定流量節水弁NEO304
カドックが提案する、エコソリューションの事業ドメイン
お困りごとがありましたら、どんな事でもお気軽にお問い合わせください
お問い合わせ
お困りごとがありましたら、どんな事でもお気軽にお問い合わせください
電話でのお問い合わせ
0138-36-3200
受付時間/8:30〜17:00
メールでのお問い合わせ
受付時間/24時間
株式会社カドック 〒042-0953 北海道函館市戸倉町149番地3